2026年5月22日 更新
一般質問
代表質問
代表質問は、2人以上の会派の代表者が、町長の施政方針が行われる定例会において、施政方針及びそれに関連する予算議案の内容について行います。
代表質問における質問者(議員)の発言時間は、基礎時間20分+会派所属人数×5分です。
例えば4人会派の場合、20分+4人×5分=40分となります。
質問は、質問者がすべての項目を一括で質問し、町長等が一括で答弁する「一括質問一括答弁方式」により行われます。
質問者は、発言時間内に、3回まで質問を行うことができます。
個人質問
個人質問は、各議員が、各定例会において、町の政策の現状や課題、将来の方針など、町政全般について行います。
個人質問における質問者の発言時間は、30分です。
質問は、質問者が各項目ごとに質問し、町長等が質問ごとに答弁する「一問一答方式」により行われます。
質問者は、発言時間内であれば、何度でも質問を行うことができます。
令和8年第2回定例会
質問事項一覧
最新の議会(定例会)における一般質問(代表・個人)の質問事項(標題)一覧です。
| 順 | 代表・個人 | 質問者 | 質問事項(標題) |
| 1 | 個人 | 花堂 晴美 | 1 「笑街健幸のまち」の実現に向けた、健康寿命延伸と持続可能なまちづくりについて |
| 2 | 個人 | 森野 夏歩 | 1 公共施設の有効利用とWi-Fi整備について 2 配食サービスの利用者負担軽減を |
| 3 | 個人 | 吉川 清里 | 1 養育費の立て替え払いについて 2 町の補助制度を償還払いから受領委任払いへ 3 子ども議会、女性議会の復活を |
| 4 | 個人 | 野田 敏彦 | 1 公共施設のLED化について問う 2 特殊詐欺の防犯対策について問う |
| 5 | 個人 | 大濱 博史 | 1 限られた財源で推進する「笑街健幸」と町の体育施設及び文化施設の適正な管理を 2 小学校教育の更なる質の向上を |
| 6 | 個人 | 松下 尚美 | 1 リチウムイオン電池の回収体制と安全対策について 2 地域コミュニティにおけるハラスメント防止と安心して参加できる環境づくりについて |
| 7 | 個人 | 田代 稔 | 1 清水町こうじプロジェクトの現状と今後の展開について問う 2 産業振興に関する支援の現状について問う |
| 8 | 個人 | 向笠 達也 | 1 資源ごみ(びん、古着)の回収について |
| 9 | 個人 | 海野 豊彦 | 1 今後の下水道施設の維持管理及びウォーターPPP導入の検討について 2 死亡に伴う手続きのワンストップサービスについて |
| 10 | 個人 | 寺島 俊郎 | 1 成果連動型民間委託契約方式(PFS)を活用した特定健診受診率の向上について 2 デジタル技術を活用した住民サービス向上について |
| 11 | 個人 | 松浦 俊介 | 1 第5次清水町総合計画後期基本計画を問う 2 市街化調整区域における土地利用と町西部地域の方向性を問う |
一般質問通告書
- 通告書はこちらから
(PDFファイル、5.9MB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 議会事務局 議事調査係 (役場4階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通番号(055-981-8240)


